उत्पाद विवरण:
|
वस्तु: | हार्डवेयर के लिए मानक POF श्रिंक फिल्म | अवयव: | पीपी + पीई |
---|---|---|---|
औद्योगिक उपयोग: | हार्डवेयर | सामग्री: | पीओएफ |
टाइप: | फ्लैट और मुड़ा हुआ | विशेषता: | लचीला और मजबूत |
कठोरता: | मुलायम | प्रसंस्करण प्रकार: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग |
रंग: | साफ़ | प्रमाणपत्र: | एसजीएस.एमएसडीएस.ISO9001 |
कच्चा माल: | डॉव केमिकल | पत्तन: | शंघाई |
हाई लाइट: | 60 गा मानक पीओएफ हटना फिल्म,मानक पीओएफ हटना फिल्म 12 इंच,हार्डवेयर के लिए पीओएफ प्लास्टिक हटना; |
60 जीए मोटा, 12 इंच रोल चौड़ाई, 4,375 फीट रोल लंबाई, हार्डवेयर के लिए मानक पीओएफ हटना फिल्म साफ़ करें
यह एक पर्यावरण के अनुकूल और आसानी से पुन: प्रयोज्य सामग्री है जो बहुत मजबूत होती है और कभी-कभी पीवीसी की तरह भंगुर नहीं होती है।लचीला, सख्त और पंचर - प्रतिरोधी पॉलीओलेफ़िन बेहतर शेल्फ जीवन प्रदान करता है और खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए पूरी तरह से अनुकूल है क्योंकि यह लागत प्रभावी, स्वच्छ है और खोलने पर या सिकुड़ने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गंध पैदा नहीं करता है।इसका परिणाम ऐसी सामग्री में भी होता है जिसके लिए कम हैंडलिंग और रखरखाव की आवश्यकता होती है और पीवीसी के समान मशीनों पर इसका उपयोग किया जा सकता है।
यह बहुमुखी पैकेजिंग सामग्री केंद्र की तह और एकल घाव दोनों रूपों में निर्मित होती है और आकार और मोटाई (गेज) की एक श्रृंखला में आती है।एक उत्पाद उच्च गुणवत्ता पर माल पेश करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है क्योंकि स्पष्ट और मजबूत खत्म होने के बाद यह सिकुड़ने के बाद छोड़ देता है।Polyolefin तेजी से का पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है
रैपिंग उत्पादों को सिकोड़ें। यह हार्डवेयर, घरेलू उत्पाद, उपभोग्य सामग्रियों, पेपर टिश्यू, स्टेशनरी, बुक, स्ट्रेच्ड कैनवस, फार्मास्युटिकल, फूड, क्लॉक, बॉक्स, फोटो फ्रेम, टॉय, गेम्स, आरा, इस्त्री बोर्ड, क्लॉथ ड्रायर आदि पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
पॉलीओलेफ़िन शिंक फिल्म की गुण तालिका (JYGH001) | ||||||
इकाई | जाँचने का तरीका | प्रतिनिधि मूल्य | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
मोटाई | माइक्रोन | 12 | 15 | 19 | 25 | |
पैदावार | एम²/किग्रा | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
फ्लैट फिल्म की लंबाई | फुट | 10.94 | 8,740 | 7,000 | 5,250 | |
मुड़ी हुई फिल्म की लंबाई: | फुट | 5,470 | 4,370 | 3,500 | 2,625 | |
फ्लैट फिल्म चौड़ाई | में | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
मुड़ी हुई फिल्म की चौड़ाई | में | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
भीतरी व्यास | में | 3 | 3 | 3 | 3 | |
तन्यता गुण | एमडी टीडी | एमडी टीडी | एमडी टीडी | एमडी टीडी | ||
तन्यता ताकत | एन / मिमी² | डी-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
बढ़ाव | % | डी-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
सील की ताकत | एन / मिमी² | इंट.मेथ। | 40 | 40 | 39 | 39 |
आंसू प्रसार | जीआर | डी-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
कॉफ़.फ़िल्म टू फ़िल्म, काइनेटिक | डी-1894 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
संकुचन | एमडी टीडी | एमडी टीडी | एमडी टीडी | एमडी टीडी | ||
120 . पर सिकोड़ें | % | डी-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
130 . पर सिकोड़ें | % | डी-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
धुंध | % | डी-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
ग्लोस | फोटोक | डी-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
कारखाना
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny Chen
दूरभाष: +8618761594570