उत्पाद विवरण:
|
व्यापार: | आरा पहेली के लिए मानक POF श्रिंक फिल्म | सामग्री: | पीओएफ |
---|---|---|---|
अवयव: | पीपी + पीई | टाइप: | केंद्र मुड़ा हुआ और एकल परत |
प्रयोग: | आरा पहेली | विशेषता: | मजबूत मुहर |
कठोरता: | मुलायम | प्रसंस्करण प्रकार: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग |
रंग: | उच्च स्पष्टता | प्रमाणपत्र: | एसजीएस.एमएसडीएस.ISO9001 |
कच्चा माल: | डॉव केमिकल | लोडिंग बंदरगाह: | शंघाई |
हाई लाइट: | 5 परतें मानक पीओएफ हटना फिल्म,मानक पीओएफ हटना फिल्म 350 मिमी चौड़ा,पहेली के लिए पीओएफ गर्मी हटना फिल्म |
आरा पहेली के लिए 5 परतें शानदार सील ताकत 350 मिमी चौड़ी मानक पीओएफ हटना फिल्म
पीओएफ सिकुड़ फिल्म पीवीसी सिकुड़ रैपिंग फिल्म की तुलना में कम तापमान पर उच्च स्पष्टता और शानदार सील ताकत देती है।पॉलीओलेफ़िन में समतुल्य पीवीसी की तुलना में अधिक तन्यता ताकत होती है, इसलिए इसका मतलब है कि आप अक्सर मोटाई को कम कर सकते हैं जिससे रैखिक मीटरेज लागत कम हो जाएगी, जिससे आपके द्वारा उत्पादित प्रत्येक पैक सस्ता हो जाएगा।इसकी अतिरिक्त ताकत के साथ यह अक्सर ऐसा होता है कि सिकुड़-लिपटे उत्पादों के कम पुनर्विक्रय की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग घरेलू उत्पाद, उपभोग्य सामग्रियों, कागज के ऊतक, स्टेशनरी, पुस्तक, फैला हुआ कैनवास, दवा, भोजन, घड़ी, बॉक्स, फोटो पर किया जा सकता है। फ्रेम, खिलौना, खेल, आरा, इस्त्री बोर्ड, कपड़े ड्रायर आदि।
5 परतें POFहटना फिल्म विशिष्ट गुण
पॉलीओलेफ़िन शिंक फिल्म की गुण तालिका (JYGH001) | ||||||
इकाई | जाँचने का तरीका | प्रतिनिधि मूल्य | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
मोटाई | माइक्रोन | 12 | 15 | 19 | 25 | |
पैदावार | एम²/किग्रा | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
फ्लैट फिल्म की लंबाई | फुट | 10.94 | 8,740 | 7,000 | 5,250 | |
मुड़ी हुई फिल्म की लंबाई: | फुट | 5,470 | 4,370 | 3,500 | 2,625 | |
फ्लैट फिल्म चौड़ाई | में | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
मुड़ी हुई फिल्म की चौड़ाई | में | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
भीतरी व्यास | में | 3 | 3 | 3 | 3 | |
तन्यता गुण | एमडी टीडी | एमडी टीडी | एमडी टीडी | एमडी टीडी | ||
तन्यता ताकत | एन / मिमी² | डी-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
बढ़ाव | % | डी-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
सील की ताकत | एन / मिमी² | इंट.मेथ। | 40 | 40 | 39 | 39 |
आंसू प्रसार | जीआर | डी-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
कॉफ़.फ़िल्म टू फ़िल्म, काइनेटिक | डी-1894 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
संकुचन | एमडी टीडी | एमडी टीडी | एमडी टीडी | एमडी टीडी | ||
120 . पर सिकोड़ें | % | डी-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
130 . पर सिकोड़ें | % | डी-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
धुंध | % | डी-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
ग्लोस | फोटोक | डी-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
कारखाना
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny Chen
दूरभाष: +8618761594570