उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | फास्ट फूड के लिए हीट सिकोड़ें लपेटें POF सिकोड़ें फिल्म सामग्री | सामग्री: | पीओएफ |
---|---|---|---|
टाइप: | सिंगल शीट (फ्लैट) | आवेदन पत्र: | फास्ट फूड |
विशेषता: | उच्च सिकुड़ने की ताकत | कठोरता: | मुलायम |
प्रसंस्करण प्रकार: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग | रंग: | पारदर्शी |
दिखावट: | उच्च स्तर की चमक | प्रमाणपत्र: | एसजीएस.एमएसडीएस.ISO9001 |
कच्चा माल: | डॉव केमिकल | लोडिंग बंदरगाह: | शंघाई |
हाई लाइट: | 25um पारदर्शी गर्मी हटना लपेटो,38um पारदर्शी गर्मी लपेटो हटना,शीतल pof प्लास्टिक हटना; |
फास्ट फूड के लिए सिंगल शीट (फ्लैट) हीट सिकोड़ें लपेटें POF सिकोड़ें फिल्म सामग्री
पॉलीओलेफ़िन फिल्में (जिन्हें आमतौर पर पीओ, पीओएफ सिकुड़न-रैप या पीओएफ सिकुड़ती फिल्में भी कहा जाता है) उनकी पारदर्शी और उच्च चमक उपस्थिति, उच्च पंचर प्रतिरोध और उच्च संकोचन द्वारा विशेषता है।पीओएफ पॉली-थिलेन पर आधारित एक प्रीमियम सिकुड़न फिल्म है, जो उच्च गुणवत्ता वाली पॉली-प्रोपलीन सीलिंग परत से सुसज्जित है।अत्यधिक उच्च चमक और क्रिस्टल स्पष्ट सतह, बिक्री के स्थान पर पॉलीओलेफ़िन सिकोड़ने वाली फ़िल्मों को आपके उत्पादों का एक आदर्श प्रवर्तक बनाते हैं।पीओएफ में एक उच्च संकोचन दर है, जो बहुत अधिक सिकुड़ने वाली ताकत के साथ मिलती है, जो बड़ी संख्या में सिकुड़ते अनुप्रयोगों का इष्टतम समाधान प्रदान करती है।मध्यम स्लाइडिंग उचित - संबंध एक अच्छी मशीनेबिलिटी का एक सही संयोजन प्रदान करता है और संकोचन के बाद एक आसान उत्पाद हैंडलिंग प्रदान करता है। इसका उपयोग बक्से, स्टेशनरी, किताबें, खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन, भोजन, हस्तशिल्प, फोटो फ्रेम, अन्य लकड़ी के उत्पादों, कीटनाशकों पर किया जा सकता है। दैनिक आवश्यकताएं, सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उत्पाद, दवा, वीडियो, हेयर ड्रायर, त्वचा देखभाल उत्पाद, इस्त्री बोर्ड, कपड़े ड्रायर आदि।
इकाई | सामान्य मूल्य | जाँचने का तरीका | ||||||
विशेषताएँ | ||||||||
ताकत | सुक्ष्ममापी | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 25 | 38 | एएसटीएम डी-374 (सी) |
घनत्व | जी/सेमी³ | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
पैदावार | एम²/किग्रा | 108,7 | 86,9 | 72,5 | 57,2 | 43,5 | 28,6 | |
कोर व्यास | मिमी | 76 मिमी | ||||||
फिल्म गुण | ||||||||
तन्यता ताकत | एन / मिमी² | 120/120 | 115/115 | 115/110 | 115/110 | 105/105 | 100/100 | एएसटीएम डी-882 |
बढ़ाव | % | 95/95 | 100/100 | 110/110 | 110/110 | 120/120 | 130/130 | एएसटीएम डी-882 |
आंसू प्रसार प्रतिरोध | जी/सेमी³ | 9.8 | 11.7 | 14.9 | 18.9 | 24.3 | 36.3 | एएसटीएम डी-1922 |
सील की ताकत | 180 डिग्री सीएन / 15 मिमी | 12.8 | 14.6 | 16.9 | 21.5 | 26.3 | 32.8 | एएसटीएम एफ-88 |
मुक्त हटना (120-140 डिग्री) | % | 62/63 | 60/62 | 59/61 | 59/62 | 58/61 | 58/60 | एएसटीएम डी-2732 |
जल वाष्प पारगम्यता | जी/एम²/24एच | 46 | 46 | 36 | 27 | 24 | 18 | एएसटीएम एफ-1249-90 |
घर्षण का गतिज गुणांक | फ़िल्म/फ़िल्म | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | एएसटीएम डी-2732 |
ऑप्टिकल | ||||||||
धुंध | % | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | एएसटीएम डी-1003 |
ग्लोस | चमक इकाइयाँ | 140 | 140 | 143 | 148 | 148 | 149 | एएसटीएम डी-2457 |
कारखाना
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny Chen
दूरभाष: +8618761594570