उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | लपेटने के लिए POF सिकोड़ें रोल | रंग: | साफ़ |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीओएफ | प्रसंस्करण प्रकार: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग |
कठोरता: | मुलायम | टाइप: | फिल्म सिंकोड़ें |
प्रयोग: | पैकेजिंग फिल्म | विशेषता: | चिकनी बनावट, गैर विषैले और गैर-बदबूदार |
प्रमाणपत्र: | एसजीएस.एमएसडीएस.ISO9001 | कच्चा माल: | डॉव केमिकल |
हाई लाइट: | 75 गेज पॉलीओलेफ़िन लपेटो हटना रोल,19 माइक्रोन पॉलीओलेफ़िन हटना लपेटो रोल,स्पष्ट प्लास्टिक गर्मी लपेटो हटना ISO9001 |
रैपिंग के लिए सॉफ्ट ब्लो मोल्डिंग प्रोसेसिंग टाइप POF सिकोड़ें रोल:
पीओएफ सिकुड़ फिल्म अब लागत प्रभावी, मजबूत, आकार के अनुरूप और छेड़छाड़ स्पष्ट होने के कारण सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सिकुड़ पैकेजिंग सामग्री है। यह स्पष्ट, लोचदार और चिकनी बनावट है। यह पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) और पॉलीथीन (पीई) से बना है। जो गैर विषैले और गैर-बदबूदार हैं। यह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। यह आपके उत्पादों की कुशलता से रक्षा कर सकता है और उपयोग के दौरान हानिकारक गैस का उत्सर्जन नहीं करता है। यह एक मजबूत और उच्च स्पष्टता वाली द्विअक्षीय उन्मुख गर्मी सिकुड़ने योग्य फिल्म है जिसमें स्थिर और संतुलित संकोचन है और पैकेजिंग के दौरान सॉफ्ट कॉर्नर। इसका उपयोग बक्से, स्टेशनरी, किताबें, खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन, भोजन, हस्तशिल्प, फोटो फ्रेम, अन्य लकड़ी के उत्पादों, कीटनाशकों, दैनिक आवश्यकताओं, सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उत्पादों, दवा, वीडियो, हेयर ड्रायर, त्वचा पर किया जा सकता है। देखभाल उत्पादों, इस्त्री बोर्ड, कपड़े ड्रायर आदि
पॉलीओलेफ़िन हटना फिल्म | ||||||
संपत्ति | इकाई | जाँचने का तरीका | प्रतिनिधि मूल्य | |||
भौतिक संपत्ति | ||||||
मोटाई | माइक्रोन | 12.5माइक्रोन | 15माइक्रोन | 19माइक्रोन | 25माइक्रोन | |
थाह लेना | 50गेज | 60गेज | 75गेज | 100गेज | ||
घनत्व | जी/सेमी³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
तन्यता संपत्ति (एमडी / टीडी) | ||||||
लोचदार Mouduls | एन / मिमी² | एएसटीएम-डी882ए | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
तन्यता ताकत | एमपीए | एएसटीएम-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
तोड़ने पर बढ़ावा | % | एएसटीएम-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
सील ताकत | जी/सेमी³ | आंतरिक विधि | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
एन / मिमी² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
आंसू प्रसार | जी/सेमी³ | एएसटीएम-डी1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
फिल्म के लिए सीओएफ फिल्म | आदिम | एएसटीएम-डी1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
130 ℃ पर नि: शुल्क हटना | % | एएसटीएम-डी2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
ऑप्टिकल संपत्ति | ||||||
धुंध | % | एएसटीएम-डी1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
भाष्य | % | एएसटीएम-डी2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
आयाम विशिष्टता | ||||||
चौड़ाई | मिमी | 200--1600 (एक आदेश के भीतर बहु रोल चौड़ाई के लिए उपलब्ध | ||||
इंच | 8" से 62" (एक ऑर्डर के भीतर कई रोल चौड़ाई के लिए उपलब्ध) | |||||
लंबाई | एस/डब्ल्यू (एकल घाव) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500 फीट | 8750 फीट | 7000 फीट | 5250 फीट | |||
सी/एफ (बीच में मुड़ा हुआ) | 1600m | 1332 मी | 1067m | 800 मीटर | ||
5250 फीट | 4370 फीट | 3500 फीट | 2625 फीट |
कारखाना
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny Chen
दूरभाष: +8618761594570