उत्पाद विवरण:
|
वस्तु: | त्वचा देखभाल उत्पाद के लिए पीओएफ प्लास्टिक फिल्म | प्रयोग करना: | त्वचा देखभाल उत्पाद |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीओएफ | टाइप: | फिल्म सिंकोड़ें |
विशेषता: | मजबूत, उच्च स्पष्टता | कठोरता: | मुलायम |
प्रसंस्करण प्रकार: | 5 परत सह-बाहर निकालना | रंग: | पारदर्शी |
मोटाई: | 15/19/25माइक्रोन | प्रमाणपत्र: | एसजीएस.एमएसडीएस.ISO9001 |
कच्चा माल: | डॉव केमिकल | पत्तन: | शंघाई |
हाई लाइट: | 19 माइक्रोन छिद्रित पॉलीओलेफ़िन सिकुड़ लपेट,25 माइक्रोन छिद्रित पॉलीओलेफ़िन सिकुड़ लपेट,3in कोर बायोडिग्रेडेबल सिकुड़ फिल्म |
त्वचा देखभाल उत्पाद के लिए मजबूत उच्च स्पष्टता 15/19/25 माइक्रोन पीओएफ प्लास्टिक फिल्म
एक लागत प्रभावी, मजबूत, उच्च स्पष्टता, द्वि-अक्षीय रूप से उन्मुख, स्थिर और संतुलित संकोचन के साथ गर्मी सिकुड़ने योग्य फिल्म।इस फिल्म में एक नरम स्पर्श है और सामान्य फ्रीजर तापमान पर भंगुर नहीं होगा, अधिकांश सिकुड़ने वाली पैकेजिंग मशीनों पर आसानी से काम करता है।यह ऑटोमोटिव आपूर्ति, प्लास्टिक उत्पादों, स्टेशनरी, किताबें, वीसीडी, हस्तशिल्प, फोटो फ्रेम और अन्य लकड़ी के उत्पादों, खिलौने, कीटनाशकों, दैनिक आवश्यकताओं, भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, डिब्बाबंद पेय पदार्थ, डेयरी उत्पाद, दवा, वीडियो, हेयर ड्रायर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। त्वचा देखभाल उत्पादों, हार्डवेयर, इस्त्री बोर्ड और अन्य उत्पादों।
1. मोटाई औसत है, सिकुड़ने की दर 65% तक पहुंच जाती है, व्यापक रूप से अनियमित उत्पाद पैकिंग पर लागू होती है
2. स्थिर अंश का गुणांक, यह उच्च गति पैकेज प्रसंस्करण के लिए सुविधाजनक है
3. फिल्म परतों के बीच अनुपात औसत, सही सीलिंग
4. बड़ी तन्यता ताकत, मैनुअल, अर्धसूत्रीय और उच्च गति स्वचालित पैकेजिंग मशीन के लिए आवेदन करें
डेटा शीट
प्रयोग हेतु वस्तू | इकाई | एएसटीएम टेस्ट | सामान्य मूल्य | |||||
मोटाई | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
एलडी/टीडी | एलडी/टीडी | एलडी/टीडी | एलडी/टीडी | एलडी/टीडी | ||||
तन्यता ताकत | एन / मिमी² | डी882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
बढ़ाव | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
फाड़ना | जी | डी1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
सील ताकत (टीडी) / गर्म तार सील | एन/मिमी | F88 | 0.68/0.7 | 0.75 / 0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF गतिशील (फिल्म से फिल्म) | डी1894 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
धुंध | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
स्पष्टता | डी1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
चमक @ 45डिग्री | डी2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | 80.0 | ||
मुक्त संकोचन | 100 ℃ | % | डी2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
कोर आंतरिक व्यास | इंच | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
एलडी = अनुदैर्ध्य दिशा / टीडी = अनुप्रस्थ दिशा |
कारखाना
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny Chen
दूरभाष: +8618761594570