उत्पाद विवरण:
|
औद्योगिक उपयोग: | भोजन | प्रयोग करना: | जेली, केक, ब्रेड, स्नैक, चॉकलेट, कुकी, सीज़निंग और मसालों, कैंडी, बेबी फ़ूड, पीईटी फ़ूड, पोटाटो चिप् |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीओएफ | टाइप: | फिल्म सिंकोड़ें |
प्रयोग: | पैकेजिंग फिल्म | विशेषता: | सीलिंग के साथ कोई धुआं या गंध नहीं |
कठोरता: | मुलायम | प्रसंस्करण प्रकार: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग |
पारदर्शिता: | पारदर्शी | सामग्री के प्रकार: | पतली परत |
मोटाई: | 12-40um | प्रमाणपत्र: | एसजीएस.एमएसडीएस.ISO9001 |
कच्चा माल: | डॉव ब्रांड | पत्तन: | शंघाई |
हाई लाइट: | हाई ग्लॉस पॉलीओलेफ़िन सिकुड़ रैप रोल,इलास्टिक पॉलीओलेफ़िन सिकुड़ रैप रोल,40um क्लियर हीट सिकुड़ रैप; |
भोजन के लिए उच्च चमक साफ़ लोचदार पोफ / पीओ / पॉलीओलेफ़िन हटना फिल्म रोल
पॉलीओलेफ़िन सिकुड़ फिल्म शानदार सील-क्षमता, उच्च चमक, महान स्पष्टता है। यह उम्र के साथ फीका नहीं होगा, सीलिंग के साथ कोई धुआं या गंध नहीं होगा, हटना फिल्म (जिसे हटना लपेट भी कहा जाता है) एक बहुत ही उचित कीमत वाली पैकेजिंग पसंद है जो टिकाऊ है, कंफर्मिंग, टैम्पर एविडेंस, और क्रिस्टल क्लियर, पैक किए जा रहे उत्पाद को और भी बेहतर बनाते हैं।पॉलीओलेफ़िन हटना फिल्म स्पष्ट, अधिक लोचदार है, और पीवीसी हटना लपेटें / हटना फिल्म की तुलना में एक चिकनी बनावट है।पीवीसी के विपरीत यह एक मजबूत गंध नहीं देता है, सील करते समय खतरनाक या जहरीला नहीं होता है।यह इसे सबसे लोकप्रिय विकल्प बनाता है जब लपेटने वाले भोजन को सिकोड़ते हैं, साथ ही साथ सीडी और डीवीडी के लिए गहना केस जैसे खुदरा उत्पादों की एक विस्तृत विविधता।पॉलीओलेफ़िन सिकुड़ रैप फिल्म की लोच इसे एक संग्रह या उत्पादों की भीड़ को एक साथ पैकेजिंग के लिए एकदम सही बनाती है।पॉलीओलेफ़िन सिकुड़ने वाली फिल्म को पीवीसी सिकुड़ फिल्म की तुलना में सिकुड़ने या अनुरूप होने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और एल-बार सीलर्स सहित हमारे पोर्टेबल श्रिंक रैप सिस्टम (13 "और 24") के साथ अद्भुत काम करता है।
माल का विवरण | शुद्ध वजन (केजी) / रोल |
Polyolefin हटना फिल्म रोल | |
0.015 मिमी * 203.2 मिमी (8 इंच) * 1332 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 7.47 |
0.015 मिमी * 254 मिमी (10 इंच) * 1332 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 9.34 |
0.015 मिमी * 304.8 मिमी (12 इंच) * 1332 मीटर (केंद्र मुड़ा हुआ) | 11.21 |
0.015 मिमी * 355.6 मिमी (14 इंच) * 1332 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 13.07 |
0.015 मिमी * 406.4 मिमी (16 इंच) * 1332 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 14.94 |
0.015mm*457.2mm(18inch)*1332m (सेंटर फोल्डेड) | 16.81 |
0.015 मिमी * 508 मिमी (20 इंच) * 1332 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 18.68 |
0.019 मिमी * 152.4 मिमी (6 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 5.70 |
0.019 मिमी * 203.2 मिमी (8 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 7.60 |
0.019 मिमी * 254 मिमी (10 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 9.50 |
0.019 मिमी * 304.8 मिमी (12 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 11.40 |
0.019 मिमी * 355.6 मिमी (14 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 13.30 |
0.019 मिमी * 406.4 मिमी (16 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 15.20 |
0.019 मिमी * 457.2 मिमी (18 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 17.10 |
0.019 मिमी * 508 मिमी (20 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 19.00 |
0.019 मिमी * 558.8 मिमी (22 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 20.90 |
0.019 मिमी * 609.6 मिमी (24 इंच) * 1070 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 22.80 |
0.025 मिमी * 203.2 मिमी (8 इंच) * 800 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 7.48 |
0.025 मिमी * 254 मिमी (10 इंच) * 800 मीटर (केंद्र मुड़ा हुआ) | 9.35 |
0.025 मिमी * 304.8 मिमी (12 इंच) * 800 मीटर (केंद्र मुड़ा हुआ) | 11.22 |
0.025 मिमी * 355.6 मिमी (14 इंच) * 800 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 13.09 |
0.025 मिमी * 406.4 मिमी (16 इंच) * 800 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 14.96 |
0.025 मिमी * 457.2 मिमी (18 इंच) * 800 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 16.82 |
0.025 मिमी * 558.8 मिमी (22 इंच) * 800 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 20.56 |
0.025 मिमी * 609.6 मिमी (24 इंच) * 800 मीटर (केंद्र में मुड़ा हुआ) | 22.43 |
कारखाना
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny Chen
दूरभाष: +8618761594570