उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | ऊतक के लिए पीओएफ हीट हटना फिल्म | सामग्री: | पीओएफ |
---|---|---|---|
टाइप: | केंद्र गुना और एकल घाव | प्रयोग: | ऊतक |
विशेषता: | नरम और सख्त | प्रसंस्करण प्रकार: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग |
रंग: | पारदर्शी | मोटाई: | 12 - 40 माइक्रोन |
प्रमाणपत्र: | एसजीएस.एमएसडीएस.ISO9001 | पत्तन: | शंघाई |
हाई लाइट: | 25 माइक्रोन पीओएफ हीट हटना फिल्म,450 मिमी पीओएफ हीट हटना फिल्म,पीओएफ प्लास्टिक फिल्म 12um |
ऊतक के लिए 25 माइक्रोन * 450 मिमी पीओएफ हीट हटना फिल्म
पीओएफ हीट श्रिंक फिल्म बेहतर स्पष्टता और चमक के साथ 5-स्तरित, मुलायम और गर्मी सिकुड़ने योग्य फिल्म है।सख्त, ठंड प्रतिरोधी, मुलायम और मजबूत सील की विशेषताओं के साथ, पैकेज तना हुआ और शिकन मुक्त रहेगा और तापमान के दुरुपयोग होने पर सबसे अच्छा अपील सुनिश्चित करते हुए दरार नहीं करेगा।यह आपके उत्पादों की कुशलता से रक्षा कर सकता है और उपयोग के दौरान हानिकारक गैस का उत्सर्जन नहीं करता है श्रिंक फिल्म एक बहुउद्देश्यीय सिकुड़ फिल्म है, नियमित आकार के उत्पादों के लिए आदर्श फिल्म के अलावा, यह अनियमित उत्पादों के लिए भी बहुत अच्छा है जो स्वचालित और दोनों पर आसानी से काम करता है अर्द्ध स्वचालित पैकिंग मशीनें।
इसका उपयोग घरेलू उत्पाद, उपभोग्य सामग्रियों, पेपर टिशू, स्टेशनरी, किताब, फैला हुआ कैनवास, भोजन, खिलौना, खेल, फास्केट, घड़ी, इस्त्री बोर्ड, कपड़े ड्रायर आदि में किया जाता है।
मोटाई: (0.012/0.015/0.019/0.025mm)
चौड़ाई सीमा: 200 - 2000 मिमी
लंबाई सीमा: 500 - 8000M
वस्तु | इकाई | सामान्य मूल्य | जाँचने का तरीका | ||||
मोटाई | माइक्रोन | 12um | 15um | 19um | 25um | एएसटीएम-डी374 | |
घनत्व | जी/सेमी3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | एएसटीएम-डी1505 | |
तन्यता ताकत | मोहम्मद | एन/मिमी2 | 120 | 115 | 110 | 105 | एएसटीएम-डी882-02 |
टीडी | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
तोड़ने पर बढ़ावा | मोहम्मद | % | 115 | 120 | 125 | 125 | एएसटीएम-डी882-02 |
टीडी | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
आंसू प्रतिरोध | मोहम्मद | एन | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.7 | एएसटीएम-डी1938-03 |
टीडी | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 7.9 | |||
सील ताकत | एन / 15 मिमी | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | QBT23-58 | |
सीओ एफ (गतिशील) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | एएसटीएम-डी1894-01 | ||
सीओएफ (स्थिर) | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | एएसटीएम-डी1894-01 | ||
धुंध | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | एएसटीएम-डी1003 | |
एमडी/टीडी | एमडी/टीडी | एमडी/टीडी | एमडी/टीडी | ||||
मुक्त सिकोड़ें आयु दर | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | एएसटीएम-डी2732-83 |
100 ℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
कारखाना
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny Chen
दूरभाष: +8618761594570