उत्पाद विवरण:
|
व्यापार: | पीओएफ / पीओ / पॉलीओलेफ़िन सिकोड़ें लपेटें फिल्म / पन्नी; | सामग्री: | पीओएफ |
---|---|---|---|
उद्देश्य: | कपड़ा | विशेषता: | नमी और आंसू प्रतिरोध |
कठोरता: | मुलायम | प्रसंस्करण प्रकार: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग |
रंग: | साफ़ | प्रमाणपत्र: | MSDS.ISO9001.SGS |
हाई लाइट: | आंसू प्रतिरोध पॉलीओलेफ़िन सिकोड़ें लपेटें,पीओ पॉलीओलेफ़िन सिकोड़ें लपेटें,कपड़ा गर्मी हटना फिल्म लपेटें |
आंसू प्रतिरोध POF / PO / Polyolefin सिकोड़ें लपेटें फिल्म / वस्त्र के लिए पन्नी
यह एक प्रकार की सिकुड़ती फिल्म है जिसे एक टिकाऊ प्लास्टिक सिकुड़ लपेट सामग्री के रूप में माना जाता है, एक निश्चित अवधि में संरक्षित होने पर प्राकृतिक वातावरण में गिरावट करना आसान होता है। यह मुख्यधारा की सिकुड़ने वाली फिल्म है जो सिकुड़ फिल्म रैप उद्योग में पैकेज प्रवृत्ति का नेतृत्व कर रही है। अब इसकी सुपर स्पष्टता, एच उच्च गर्मी संकोचन और गैर जहर रासायनिक संपत्ति के लिए धन्यवाद।
शारीरिक प्रदर्शन: पतला और सख्त, सजातीय मोटाई, अच्छा नमी प्रतिरोध, उच्च तन्यता ताकत, अच्छा आंसू प्रतिरोध, समायोज्य थर्मल संकोचन दर, एलएलडीपीई के कारण अच्छा रगड़ प्रतिरोध
प्रक्रिया प्रदर्शन: प्रसंस्करण प्रक्रियाओं में कोई नमी नहीं, सील बार के लिए कोई चिपकने वाला नहीं, आसान रखरखाव कार्य। उच्च गति पैकिंग उत्पादन लाइन के लिए अच्छा क्रूरता, चिकनाई, रगड़ प्रतिरोध सूट
पर्यावरण संरक्षण: गैर-विषैले, प्रक्रिया प्रक्रिया में कोई जहरीली गैस नहीं होती है
लागत: घनत्व 0.92, न्यूनतम मोटाई 0.012 मिमी, कम लागत
टेकिंकल डेट शीट
नमूना | टाइप | 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um |
40गेज | 50गेज | 60गेज | 75गेज | 100गेज | 120गेज | ||
तन्य शक्ति (एमडी) | एन / मिमी² | 115 | 110 | 105 | 105 | 93 | 83 |
तन्य शक्ति (टीडी) | एन / मिमी² | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 78 |
बढ़ाव (एमडी) | मिमी | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
बढ़ाव (टीडी) | मिमी | 110 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
आंसू एमडी | जी | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 25.5 |
आंसू टीडी | जी | 10.0 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 24.0 |
सील ताकत (एमडी) | एन/मिमी | 0.65 | 0.62 | 0.75 | 1.01 | 1.23 | 1.25 |
सील ताकत (टीडी) | एन/मिमी | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 1.04 | 1.28 | 1.35 |
फिल्म से फिल्म (गतिशील) | एन/मिमी | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
फिल्म से फिल्म (स्थिर) | एन/मिमी | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
धुंध प्रकाशिकी | % | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
स्पष्टता | % | 98.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 93.5 | 90.0 |
चमक @ 45 डिग्री | % | 85.5 | 83.5 | 85.5 | 82.5 | 80.5 | 79.5 |
ऑक्सीजन संचरण दर | cc/m²/दिन | 11300 | 11100 | 10600 | 7000 | 5200 | 4300 |
जल वाष्प संचरण दर | जीएम/एम²/दिन | 45.5 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
फ्री श्रिंगेज (100 डिग्री सेल्सियस) | % | 22/25 | 21/24 | 30/33 | 19/21 | 27/31 | 31/34 |
फ्री श्रिंगेज (110 डिग्री सेल्सियस) | % | 38/41 | 37/50 | 44/47 | 33/35 | 44/47 | 53/56 |
फ्री श्रिंगेज (120 डिग्री सेल्सियस) | % | 54/57 | 55/58 | 56/59 | 58/60 | 58/61 | 59/62 |
फ्री श्रिंगेज (130 डिग्री सेल्सियस) | % | 65/68 | 64/67 | 65/68 | 63/65 | 64/67 | 65/68 |
तनाव सिकोड़ें (100 डिग्री सेल्सियस) | एमपीए | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 |
तनाव सिकोड़ें (110 डिग्री सेल्सियस) | एमपीए | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 |
तनाव सिकोड़ें (120 डिग्री सेल्सियस) | एमपीए | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 |
तनाव सिकोड़ें (130 डिग्री सेल्सियस) | एमपीए | 2.60/3.10 | 2.60/3.10 | 2.60/3.01 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 |
कारखाना
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny Chen
दूरभाष: +8618761594570